测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.2665HD.COM | 0. 217s |
2 | WWW.YHDCW.CC | 0. 921s |
3 | WWW.DZJCPHD.COM | 0. 611s |
4 | WWW.FF305.COM | 0. 643s |
5 | WWW.AG.986042.COM | 0. 510s |
6 | WWW.P00189.COM | 0. 650s |
7 | WWW.0018908.COM | 0. 101s |
8 | WWW.5303HD.COM | 0. 49s |
9 | WWW.CL8118.COM | 0. 437s |
10 | WWW.00773HD.COM | 0. 954s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.00773HD.COM | get | 0s |
WWW.2665HD.COM | get | 0. 73s |
WWW.2665HD.COM> | get | 2. 330s |
WWW.FFF3997.COM | get | 0. 195s |
WWW.710244.COM | get | 2. 971s |
WWW.8166DZ.COM | get | 1.5 611s |
WWW.751164.COM | get | 1.9 422s |
WWW.42927TJ.COM | get | 1. 95s |
WWW.8988HD.COM | get | 0. 911s |
WWW.5303HD.COM | ping | 0. 451s |
更新动态 更多
- 2019-11-30 CESU2019年11月份数据体现
- 2019-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2019-11-25CESU监控后台全新改版升级
- 2019-09-30 CESU9月份网站数据提现
- 2019-08-31 CESU8月份网站数据提现
- 2019-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2019-06-30 CESU6月份网站数据提现
- 2019-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2019-04-30 CESU4月份网站数据提现
- 2019-03-31 CESU3月份网站数据提现
- 2018-12-15 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2018-11-25 flash报表更新为H5报表